0.3 GHz〜8 GHz の高周波信号を送受信する低雑⾳増幅回路(LNA)です。
S21(伝達係数)>25 dB(平均値)の周波数帯域は0.3 GHz〜8GHz です。
WiFi 6, 7 (2.4GHz 帯。5GHz 帯。6GHz 帯)などの高周波信号の送受信に応用できます。
NF が小さいため(1.5dB)。微弱信号の受信フロントエンドの初段低雑⾳プリアンプなどに最適です。
製品には個別の測定データ(S21 の周波数特性。0.1GHz〜8GHz)を添付いたします。
※ディスプレイサイズによって横にスクロールできます。
① 主な電気的特性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項 目 | 最小値 | 中央値 | 最大値 | 備 考 | |
Vcc (DC) | - | +3 V | +4 V | ・中央値でご使用ください | |
Icc (DC) | - | 20 mA | 80 mA | ・最大値以下でご使用ください. | |
周波数 | 0.3 GHz | - | 8 GHz | ||
利得(S21) | - | 30 dB | - | ・50Ωインピーダンス @5 GHz, + 3 V |
|
⼊⼒反射係数(S11) | - | -10 dB | - | ・50Ωインピーダンス @5 GHz, + 3 V |
|
雑⾳指数(NF) | - | 1.5 dB | - | ・@3 GHz, + 3 V | |
データシート |
[ ![]() |
||||
② その他の仕様 | |||||
最大⼊⼒電⼒ | 10 dBm | ・線形特性が必要な場合はOIP3= 23 dBm, OP1dB= 5 dBm(@5GHz)ですので、利得に応じた⼊⼒電⼒に低減して下さい。 | |||
サイズ | 75 x 40 x 12 mm | ・SMA 端子含む。 ・電源フィードスルー含まず。 |
|||
⼊出⼒信号端子 | SMA (50Ω) | ジャック(メス) | |||
添付データ | 0.1 GHz〜8 GHz の周波数範囲におけるS21 測定カーブ。 | 製品の測定データを添付いたし ます。 | |||
[RFアンプ・LNAローノイズ・アンプ 0.3GHz~5GHzはこちら] |