SME-VCO(電圧制御発振器)

製品概要
FSK-VCO タイプ SME-VCO(電圧制御発振器)
対応周波数範囲 100~2500Mhz
電源電圧 3~12V
C/N(25KHz Sep) ~110dBc/Hz
出力 -5~+5dBm
主な特長 小型 テービング可 リフロー対応型
用 途 通信機・リモコン・電動玩具・防災無線・クレ-ン操縦
データシート  [ 外観図 ]  [ カスタム依頼書 ]

※ディスプレイサイズによって横にスクロールできます。

タイプ 中心周波数 帯域幅 制御電圧 電流 C/N 電源電圧 試験成績表 在庫数 単価(10個まで )
SME-VCO 90 MHz 9 MHz 0.5-2.5V 8mA 107dBc/10kHz 3V PDF [ 試験成績表 ] 2500 個 220 円
SME-VCO 130 MHz 3 MHz 0.5-2.5V 5mA -116dBc/25kHz 3V - - -
SME-VCO 539 MHz 138 MHz 0.5-4.5V 13mA -113dBc/25kHz 5V PDF [ 試験成績表 ] - -
SME-VCO 546 MHz 40 MHz 0.5-2.5V 8mA -110dBc/25kHz 3V PDF [ 試験成績表 ] - -
SME-VCO 647 MHz 134 MHz 0.5-4.5V 17.5mA -113dBc/25kHz 5V PDF [ 試験成績表 ] - -
SME-VCO 790 MHz 40 MHz 0.5-2.5V 8mA -108dBc/25kHz 3V - - -
SME-VCO 1045 MHz 40 MHz 0.5-2.5V 10mA -108dBc/25kHz 3V PDF [ 試験成績表 ] - -
SME-VCO 1190 MHz 20 MHz 0.5-2.5V 15mA -110dBc/25kHz 3V - - -
SME-VCO 1194 MHz 30 MHz 0.5-2.5V 7.5mA -100dBc/25kHz 3V - - -
SME-VCO 1210 MHz 20 MHz 0.5-2.5V 15mA -110dBc/25kHz 3V - - -
SME-VCO 1230 MHz 30 MHz 0.5-2.5V 7.5mA -100dBc/25kHz 3V - - -
SME-VCO 2042 MHz 72 MHz 0.5-2.5V 17mA -100dBc/25kHz 3V PDF [ 試験成績表 ] 81 個 1,200 円

SME 送受信型発振器(2波切り替えVCO)

※ディスプレイサイズによって横にスクロールできます。

タイプ 中心周波数 帯域幅 制御電圧 電流 C/N 電源電圧 試験成績表 在庫数 単価(10個まで )
SME 63-84
送受信型発振器
62.8 MHz 2 MHz 0.5-4.5V 9mA 117dBc/10kHz 5V PDF [ 試験成績表 ] - -
84.2 MHz 2 MHz 0.5-4.5V 8mA 114dBc/10kHz 5V