※ディスプレイサイズによって横にスクロールできます。
タイプ | 中心周波数 | 帯域幅 | 制御電圧 | 電流 | C/N | 電源電圧 | 試験成績表 | 在庫数 | 単価(10個まで ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SME-VCO | 90 MHz | 9 MHz | 0.5-2.5V | 8mA | 107dBc/10kHz | 3V | [ 試験成績表 ] | 2500 個 | 220 円 |
SME-VCO | 130 MHz | 3 MHz | 0.5-2.5V | 5mA | -116dBc/25kHz | 3V | - | - | - |
SME-VCO | 539 MHz | 138 MHz | 0.5-4.5V | 13mA | -113dBc/25kHz | 5V | [ 試験成績表 ] | - | - |
SME-VCO | 546 MHz | 40 MHz | 0.5-2.5V | 8mA | -110dBc/25kHz | 3V | [ 試験成績表 ] | - | - |
SME-VCO | 647 MHz | 134 MHz | 0.5-4.5V | 17.5mA | -113dBc/25kHz | 5V | [ 試験成績表 ] | - | - |
SME-VCO | 790 MHz | 40 MHz | 0.5-2.5V | 8mA | -108dBc/25kHz | 3V | - | - | - |
SME-VCO | 1045 MHz | 40 MHz | 0.5-2.5V | 10mA | -108dBc/25kHz | 3V | [ 試験成績表 ] | - | - |
SME-VCO | 1190 MHz | 20 MHz | 0.5-2.5V | 15mA | -110dBc/25kHz | 3V | - | - | - |
SME-VCO | 1194 MHz | 30 MHz | 0.5-2.5V | 7.5mA | -100dBc/25kHz | 3V | - | - | - |
SME-VCO | 1210 MHz | 20 MHz | 0.5-2.5V | 15mA | -110dBc/25kHz | 3V | - | - | - |
SME-VCO | 1230 MHz | 30 MHz | 0.5-2.5V | 7.5mA | -100dBc/25kHz | 3V | - | - | - |
SME-VCO | 2042 MHz | 72 MHz | 0.5-2.5V | 17mA | -100dBc/25kHz | 3V | [ 試験成績表 ] | 81 個 | 1,200 円 |
※ディスプレイサイズによって横にスクロールできます。
タイプ | 中心周波数 | 帯域幅 | 制御電圧 | 電流 | C/N | 電源電圧 | 試験成績表 | 在庫数 | 単価(10個まで ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SME 63-84 送受信型発振器 |
62.8 MHz | 2 MHz | 0.5-4.5V | 9mA | 117dBc/10kHz | 5V | [ 試験成績表 ] | - | - |
84.2 MHz | 2 MHz | 0.5-4.5V | 8mA | 114dBc/10kHz | 5V |